¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
$223.071,41
$234.812,01
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
Medios de pago
| 1 cuota de $223.071,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.071,41 |
| 2 cuotas de $133.274,02 | Total $266.548,03 | |
| 3 cuotas de $92.537,46 | Total $277.612,37 | |
| 6 cuotas de $52.760,11 | Total $316.560,64 | |
| 9 cuotas de $39.235,78 | Total $353.122,04 | |
| 12 cuotas de $33.014,57 | Total $396.174,82 |
| 1 cuota de $223.071,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.071,41 |
| 3 cuotas de $86.678,11 | Total $260.034,34 | |
| 6 cuotas de $48.469,70 | Total $290.818,20 | |
| 9 cuotas de $36.977,80 | Total $332.800,24 | |
| 12 cuotas de $31.261,59 | Total $375.139,19 |
| 3 cuotas de $89.518,55 | Total $268.555,67 | |
| 6 cuotas de $51.087,07 | Total $306.522,42 | |
| 9 cuotas de $40.051,23 | Total $360.461,09 | |
| 12 cuotas de $34.412,48 | Total $412.949,79 |
| 1 cuota de $223.071,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.071,41 |
| 2 cuotas de $135.025,13 | Total $270.050,25 | |
| 3 cuotas de $92.463,10 | Total $277.389,30 | |
| 6 cuotas de $49.618,52 | Total $297.711,10 | |
| 9 cuotas de $36.085,52 | Total $324.769,67 | |
| 12 cuotas de $28.885,89 | Total $346.630,66 | |
| 24 cuotas de $20.364,56 | Total $488.749,46 |
| 3 cuotas de $95.006,11 | Total $285.018,34 | |
| 6 cuotas de $53.091,00 | Total $318.545,97 |
| 3 cuotas de $96.039,68 | Total $288.119,03 | |
| 6 cuotas de $52.722,93 | Total $316.337,57 | |
| 9 cuotas de $39.451,42 | Total $355.062,76 | |
| 12 cuotas de $32.310,04 | Total $387.720,42 |
| 18 cuotas de $23.033,36 | Total $414.600,52 |
Elevador Para Porta Caramañolas Profile Design A3A BTA Bridge – Rendimiento y Practicidad en Tu Bicicleta
Descubrí el Elevador A3A BTA Bridge de Profile Design, un accesorio especialmente diseñado para optimizar el montaje de sistemas de hidratación en manillares con plataforma A3. Este soporte combina un diseño funcional y confiable, ideal para ciclistas que necesitan aprovechar al máximo el espacio disponible sin sacrificar comodidad ni seguridad.
Características Destacadas
- Diseño versátil y práctico: El soporte se extiende hacia atrás y eleva la posición de la caramañola, facilitando el acceso y liberando espacio en el manillar.
- Compatible con sistemas A3: Compatible con plataformas Wing 20C+, Wing 20C+ II y Wing Ultimate S, y adaptable para sistemas A2 mediante un adaptador.
- Capacidad de hidratación hasta 2 litros: Probado para cumplir con normas de seguridad vigentes, garantizando un uso confiable en todo tipo de recorridos.
- Ligero y compacto: Pesa solo 72 gramos, con una altura de 25 mm y un apilamiento de 5 mm, para no afectar la aerodinámica ni el peso total de la bicicleta.
- Requiere espaciador de 5 mm: Incluye la instalación necesaria para asegurar un montaje firme y estable.
¿Por qué elegir el Elevador A3A BTA Bridge?
Este elevador es la solución perfecta para ciclistas que cuentan con poco espacio en el manillar o que utilizan sistemas de hidratación dobles, ya que permite una organización eficiente sin perder funcionalidad. Su construcción robusta y diseño probado aportan confianza en cada salida, desde entrenamientos hasta competencias.
Especificaciones Técnicas
- Marca: Profile Design
- Modelo: A3A BTA Bridge
- Compatibilidad: Plataformas A3 – Wing 20C+, Wing 20C+ II y Wing Ultimate S
- Altura: 25 mm
- Altura de apilamiento: 5 mm
- Peso: 72 gramos
- Requisitos: Instalación de espaciador de 5 mm
Visitá Nuestra Tienda
Encontranos en Av. Presidente Illia 1865, San Martín. Horario: Lunes a viernes de 11 a 18 hs / Sábados de 12 a 16 hs.
Formas de Pago y Contacto
Ingresá a www.dmorebikes.com o comunicate al 📲 1170098004 para más información y opciones de pago.
Con el Elevador Para Porta Caramañolas Profile Design A3A BTA Bridge, optimizá tu hidratación y disfrutá de cada salida con la mejor tecnología para ciclistas exigentes. ¡No te quedes sin el tuyo!
Tus datos cuidados durante toda la compra.
Si no te gusta, podés cambiarlo por otro o devolverlo.

